Технико-экономический анализ
с 10:00 по 11:40
Поток
Лек
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | I | ||||||
II | |||||||
12:00 | I | ||||||
II | Организация контроля качества продукции на промышленном предприятии с 12:00 по 13:40 Лек | ||||||
14:00 | I | Организация контроля качества продукции на промышленном предприятии с 14:00 по 15:40 Лек | |||||
II | Организация контроля качества продукции на промышленном предприятии с 14:00 по 15:40 Пр | ||||||
16:00 | I | Организация контроля качества продукции на промышленном предприятии с 16:00 по 17:40 Пр | |||||
II | |||||||
20:00 | I | ||||||
II | |||||||
I | |||||||
II |