Планирование и проектирование деятельности органов государственного и муниципального управления
с 10:00 по 11:40
Поток
Лек
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | I | ||||||
II | Планирование и проектирование деятельности органов государственного и муниципального управления с 10:00 по 11:40 Поток Лек | ||||||
12:00 | I | ||||||
II | |||||||
14:00 | I | Планирование и проектирование деятельности органов государственного и муниципального управления с 14:00 по 15:40 Пр | |||||
II | |||||||
16:00 | I | Планирование и проектирование деятельности органов государственного и муниципального управления с 16:00 по 17:40 Пр | Планирование и проектирование деятельности органов государственного и муниципального управления с 16:00 по 17:40 Кпр | ||||
II | |||||||
18:00 | I | ||||||
II | Документационное обеспечение деятельности органов ГМУ с 18:00 по 18:30 Комиссия | ||||||
20:00 | I | Моделирование процессов государственного управления социально-экономическим развитием с 18:05 по 18:30 Комиссия | |||||
II | Исследовательская работа по правовому обеспечению государственного и муниципального управления с 18:03 по 18:30 Комиссия Информационно-аналитические технологии в государственном и муниципальном управлении с 18:04 по 18:30 Комиссия | Управление государственными и муниципальными инвестиционными проектами с 18:30 по 20:00 Лек | |||||
I | |||||||
II |