Военная подготовка
с 10:00 по 11:40
Пр
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | I | Техническая эксплуатация зданий, сооружений и городских территорий с 10:00 по 11:40 Лек | |||||
II | |||||||
12:00 | I | Технологии и сооружения городских станций водоподготовки и водоочистки с 12:00 по 13:40 Лек | |||||
II | Техническая эксплуатация зданий, сооружений и городских территорий с 12:00 по 13:40 Пр | Технологии и сооружения городских станций водоподготовки и водоочистки с 12:00 по 13:40 Лек | |||||
14:00 | I | Энергоресурсосбережение в городском строительстве и хозяйстве с 14:00 по 15:40 Лек | Энергоресурсосбережение в городском строительстве и хозяйстве с 14:00 по 15:40 Кпр | ||||
II | Техническая эксплуатация зданий, сооружений и городских территорий с 14:00 по 15:40 Пр | Технологии и сооружения городских станций водоподготовки и водоочистки с 14:00 по 15:40 Пр | |||||
16:00 | I | Технологии и сооружения городских станций водоподготовки и водоочистки с 16:00 по 17:40 Пр | |||||
II | |||||||
18:00 | I | Комплексное благоустройство территорий населенных мест с 18:00 по 19:40 Комиссия. КР Комплексное благоустройство территорий населенных мест с 18:00 по 19:40 Комиссия. Зч | Программное обеспечение инженерно-строительных расчетов с 18:00 по 19:40 Комиссия. Зч | ||||
II |