Планирование на предприятии
с 10:00 по 11:40
Поток
Лек
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | I | ||||||
II | |||||||
12:00 | I | ||||||
II | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 12:00 по 13:40 Кпр | ||||||
14:00 | I | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 14:00 по 15:40 Кпр | |||||
II | |||||||
16:00 | I | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 16:00 по 17:40 Кпр | |||||
II | |||||||
20:00 | I | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 18:30 по 20:00 Лек | |||||
II | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 18:30 по 20:00 Кпр | ||||||
I | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 20:15 по 21:45 Пр | ||||||
II |