Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий
с 10:00 по 11:40
Поток
Пр
время | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | I | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 10:00 по 11:40 Пр | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 10:00 по 11:40 Пр | ||||
II | |||||||
12:00 | I | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 12:00 по 13:40 Пр | |||||
II | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с 12:00 по 13:40 Пр | ||||||
14:00 | I | ||||||
II | |||||||
16:00 | I | ||||||
II |